集合啦动物森友会鱼类图鉴,相信很多玩家都知道,在游戏里面手机有个鱼类的图鉴,平时我们在河道大海钓的鱼都会记录在鱼类图鉴里面,每一种的分布位置都不同,出现的时间地点更是不同,售价不同,最贵的鱼类是矛尾鱼以及太平洋桶眼鱼,最便宜的就是一条小蝌蚪,为了方便大家收集鱼类图鉴,小编给大家整理了一份动物之森全鱼类图鉴以及各种鱼类价格大全,希望大家喜欢
	
		
| 序号 | 名称 | 地点 | 季节 | 出现时间 | 鱼影 | 价格 | 
| 1 | 红目鲫 | 河流 | 北:11月-3月 南:5月-5月 | 全天 | 小 | 900 | 
| 2 | 溪哥 | 河流 | 北:全年 南:全年 | 9点-16点 | 小 | 200 | 
| 3 | 鲫鱼 | 河流 | 北:全年 南:全年 | 全天 | 稍小 | 160 | 
| 4 | 雅罗鱼 | 河流 | 北:全年 南:全年 | 16点-9点 | 中 | 240 | 
| 5 | 鲤鱼 | 池塘 | 北:全年 南:全年 | 全天 | 稍大 | 300 | 
| 6 | 锦鲤 | 池塘 | 北:全年 南:全年 | 16点-9点 | 稍大 | 4000 | 
| 7 | 金鱼 | 池塘 | 北:全年 南:全年 | 全天 | 小 | 1300 | 
| 8 | 龙睛金鱼 | 池塘 | 北:全年 南:全年 | 9点-16点 | 小 | 1300 | 
| 9 | 兰寿金鱼 | 池塘 | 北:全年 南:全年 | 9点-16点 | 小 | 4500 | 
| 10 | 西太公鱼 | 池塘 | 北:4月-8月 南:10月-2月 | 全天 | 小 | 300 | 
| 11 | 淡水龙虾 | 池塘 | 北:4月-9月 南:10月-3月 | 全天 | 稍小 | 200 | 
| 12 | 鳖 | 河流 | 北:8月-9月 南:2月-3月 | 16点-9点 | 中 | 3750 | 
| 13 | 拟鳄龟 | 河流 | 北:4月-10月 南:10月-4月 | 21点-4点 | 中 | 5000 | 
| 14 | 蝌蚪 | 池塘 | 北:3月-7月 南:9月-1月 | 全天 | 小 | 100 | 
| 15 | 青蛙 | 池塘 | 北:5月-8月 南:11月-2月 | 全天 | 稍小 | 120 | 
| 16 | 塘鳢鱼 | 河流 | 北:全年 南:全年 | 16点-9点 | 稍小 | 400 | 
| 17 | 泥鳅 | 河流 | 北:3月-5月 南:9月-11月 | 全天 | 稍小 | 400 | 
| 18 | 鲶鱼 | 池塘 | 北:5月-10月 南:11月-4月 | 16点-9点 | 稍大 | 800 | 
| 19 | 黑鱼 | 池塘 | 北:6月-8月 南:12月-2月 | 9点-16点 | 大 | 5500 | 
| 20 | 蓝腮太阳鱼 | 河流 | 北:全年 南:全年 | 9点-16点 | 稍小 | 180 | 
| 21 | 黄鲈鱼 | 河流 | 北:10月-3月 南:4月-9月 | 全天 | 中 | 300 | 
| 22 | 黑鲈鱼 | 河流 | 北:全年 南:全年 | 全天 | 稍大 | 320 | 
| 23 | 吴郭鱼 | 河流 | 北:6月-10月 南:12月-4月 | 全天 | 稍大 | 800 | 
| 24 | 白斑狗鱼 | 河流 | 北:9月-12月 南:3月-6月 | 全天 | 大 | 1800 | 
| 25 | 稻田鱼 | 河流 | 北:12月-2月 南:6月-8月 | 全天 | 稍小 | 400 | 
| 26 | 香鱼 | 河流 | 北:7月-9月 南:1月-3月 | 全天 | 中 | 900 | 
| 27 | 樱花钩吻鮭 | 悬崖上河流 | 北:3月-6月、9月-11月 南:9月-12月、3月-5月 | 16点-9点 | 中 | 1000 | 
| 28 | 花羔红点鮭 | 悬崖上河流 | 北:3月-6月、9月-11月 南:9月-12月、3月-5月 | 16点-9点 | 稍大 | 3800 | 
| 29 | 金鳟 | 悬崖上河流 | 北:3月-5月、9月-11月 南:9月-11月、3月-5月 | 16点-9点 | 中 | 15000 | 
| 30 | 远东哲罗鱼 | 悬崖上河流 | 北:12月-3月 南:6月-9月 | 16点-9点 | 特大 | 15000 | 
| 31 | 鮭鱼 | 出海口 | 北:9月 南:3月 | 全天 | 稍大 | 700 | 
| 32 | 帝王鲑 | 出海口 | 北:9月 南:3月 | 全天 | 特大 | 1800 | 
| 33 | 中华绒鳌蟹 | 河流 | 北:9月-11月 南:3月-5月 | 16点-9点 | 稍小 | 2000 | 
| 34 | 孔雀鱼 | 河流 | 北:4月-11月 南:10月-5月 | 9点-16点 | 小 | 1300 | 
| 35 | 温泉医生鱼 | 河流 | 北:5月-9月 南:11月-3月 | 9点-16点 | 稍小 | 1500 | 
| 36 | 神仙鱼 | 河流 | 北:5月-10月 南:11月-4月 | 16点-9点 | 稍小 | 3000 | 
| 37 | 斗鱼 | 河流 | 北:5月-10月 南:11月-4月 | 9点-16点 | 小 | 2500 | 
| 38 | 霓虹灯鱼 | 河流 | 北:4月-11月 南:10月-5月 | 9点-16点 | 小 | 500 | 
| 39 | 彩虹鱼 | 河流 | 北:5月-10月 南:11月-4月 | 9点-16点 | 小 | 800 | 
| 40 | 食人鱼 | 河流 | 北:6月-9月 南:12月-3月 | 9点-16点、21点-4点 | 稍小 | 2500 | 
| 41 | 骨舌鱼 | 河流 | 北:6月-9月 南:12月-3月 | 16点-9点 | 稍大 | 10000 | 
| 42 | 黄金河虎 | 河流 | 北:6月-9月 南:12月-3月 | 4点-21点 | 大 | 15000 | 
| 43 | 雀鳝 | 池塘 | 北:6月-9月 南:12月-3月 | 16点-9点 | 特大 | 6000 | 
| 44 | 巨骨舌鱼 | 河流 | 北:6月-9月 南北:6月-9月 南:12月-3月:12月-3月 | 16点-9点 | 特大 | 10000 | 
| 45 | 恩氏多鳍鱼 | 河流 | 北:6月-9月 南:12月-3月 | 21点-4点 | 稍大 | 4000 | 
| 46 | 鲟鱼 | 出海口 | 北:9月-3月 南:3月-9月 | 全天 | 特大 | 10000 | 
| 47 | 海蝴蝶 | 大海 | 北:12月-3月 南:6月-9月 | 全天 | 小 | 1000 | 
| 48 | 海马 | 大海 | 北:4月-11月 南:10月-5月 | 全天 | 小 | 1100 | 
| 49 | 小丑鱼 | 大海 | 北:4月-9月 南:10月-3月 | 全天 | 小 | 650 | 
| 50 | 拟刺尾鯛 | 大海 | 北:4月-9月 南:10月-3月 | 全天 | 稍小 | 1000 | 
| 51 | 耳带蝴蝶鱼 | 大海 | 北:4月-9月 南:10月-3月 | 全天 | 稍小 | 1000 | 
| 52 | 苏眉鱼 | 大海 | 北:7月-8月 南:1月-2月 | 4点-21点 | 特大 | 10000 | 
| 53 | 狮子鱼 | 大海 | 北:4月-11月 南:10月-5月 | 全天 | 中 | 500 | 
| 54 | 河豚 | 大海 | 北:11月-2月 南:5月-8月 | 21点-4点 | 中 | 5000 | 
| 55 | 刺豚 | 大海 | 北:7月-9月 南:1月-3月 | 全天 | 中 | 250 | 
| 56 | 凤尾鱼 | 大海 | 北:全年 南:全年 | 4点-21点 | 小 | 200 | 
| 57 | 竹荚鱼 | 大海 | 北:全年 南:全年 | 全天 | 稍小 | 150 | 
| 58 | 条石鲷 | 大海 | 北:3月-11月 南:9月-5月 | 全天 | 中 | 5000 | 
| 59 | 鲈鱼 | 大海 | 北:全年 南:全年 | 全天 | 大 | 400 | 
| 60 | 鲷鱼 | 大海 | 北:全年 南:全年 | 全天 | 中 | 3000 | 
| 61 | 蝶鱼 | 大海 | 北:10月-4月 南:4月-10月 | 全天 | 中 | 300 | 
| 62 | 比自鱼 | 大海 | 北:全年 南:全年 | 全天 | 稍大 | 800 | 
| 63 | 鱿鱼 | 大海 | 北:12月-8月 南:6月-2月 | 全天 | 中 | 500 | 
| 64 | 裸胸鳝 | 大海 | 北:8月-10月 南:2月-4月 | 全天 | 大 | 2000 | 
| 65 | 五彩鳗 | 大海 | 北:6月-10月 南:12月-4月 | 全天 | 细长 | 600 | 
| 66 | 鲔鱼 | 海上栈桥 | 北:11月-4月 南:5月-10月 | 全天 | 特大 | 7000 | 
| 67 | 旗鱼 | 海上栈桥 | 北:7月-9月、11月-4月 南:5月-10月、5月-10月 | 全天 | 特大 | 10000 | 
| 68 | 白面弄鱼 | 海上栈桥 | 北:5月-10月 南:11月-4月 | 全天 | 大 | 4500 | 
| 69 | 鬼头刀 | 海上栈桥 | 北:5月-10月 南:11月-4月 | 全天 | 特大 | 6000 | 
| 70 | 翻车鱼 | 大海 | 北:7月-9月 南:1月-3月 | 4点-21点 | 有背鳍 | 4000 | 
| 71 | 鳐鱼 | 大海 | 北:8月-11月 南:2月-5月 | 4点-21点 | 大 | 3000 | 
| 72 | 锯鲨 | 大海 | 北:6月-9月 南:12月-3月 | 16点-9点 | 有背鳍 | 12000 | 
| 73 | 双髻鲨 | 大海 | 北:6月-9月 南:12月-3月 | 16点-9点 | 有背鳍 | 8000 | 
| 74 | 鲨鱼 | 大海 | 北:6月-9月 南:12月-3月 | 16点-9点 | 有背鳍 | 15000 | 
| 75 | 鲸鲨 | 大海 | 北:6月-9月 南:12月-3月 | 全天 | 有背鳍 | 13000 | 
| 76 | 吸盘鱼 | 大海 | 北:6月-9月 南:12月-3月 | 全天 | 稍大 | 1500 | 
| 77 | 灯笼鱼 | 大海 | 北:11月-3月 南:5月-9月 | 16点-9点 | 稍大 | 2500 | 
| 78 | 皇带鱼 | 大海 | 北:12月-5月 南:6月-11月 | 全天 | 特大 | 9000 | 
| 79 | 太平洋桶眼鱼 | 大海 | 北:全年 南:全年 | 21点-4点 | 稍小 | 15000 | 
| 80 | 矛尾鱼 | 大海 | 北:全年 南:全年 | 雨天 | 特大 | 15000 | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
