精灵宝可梦剑盾铠之孤岛新增精灵图鉴,DLC铠之孤岛篇已经正式解锁,宝可梦图鉴也从原来的400种也新增了许多未知宝可梦,可能会有很多玩家不知道新增了哪些宝可梦,下面一起来给大家看下宝可梦铠之孤岛全国图鉴
推荐阅读
剑盾图鉴编号1-200
剑盾图鉴编号201-400
铠之孤岛宝可梦图鉴
剑盾一周目完结剧情
剑盾二周目完结剧情
剑盾铠之孤岛DLC流程攻略
铠之孤岛宝可梦分布以及地鼠任务分布
揖礼原野区域、清凉湿原区域、专注森林区域、锻炼平原区域、挑战之路区域、挑战海滩区域、战斗洞穴区域、斗志洞穴区域、蜂巢海区域、蜂巢岛区域、锅底沙漠区域、圆环海湾区域、健身之海区域、列岛海域区域、离岛海巢区域
	
		
推荐阅读
剑盾图鉴编号1-200
剑盾图鉴编号201-400
铠之孤岛宝可梦图鉴
剑盾一周目完结剧情
剑盾二周目完结剧情
剑盾铠之孤岛DLC流程攻略
铠之孤岛宝可梦分布以及地鼠任务分布
揖礼原野区域、清凉湿原区域、专注森林区域、锻炼平原区域、挑战之路区域、挑战海滩区域、战斗洞穴区域、斗志洞穴区域、蜂巢海区域、蜂巢岛区域、锅底沙漠区域、圆环海湾区域、健身之海区域、列岛海域区域、离岛海巢区域
| 编号 | 图标 | 宝可梦 | 属性 | 生蛋分组 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
| 1 |  | 呆呆兽 | 超能 | 怪兽+水中1 | 贪吃鬼/我行我素 | 再生力 | 90+1 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | |
| 2 |  | 呆壳兽 | 毒 | 超能 | 怪兽+水中1 | 速击/我行我素 | 再生力 | 95 | 100+2 | 95 | 100 | 70 | 30 | 
| 3 |  | 呆呆王 | 水 | 超能 | 怪兽+水中1 | 迟钝/我行我素 | 再生力 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110+3 | 30 | 
| 4 |  | 卷卷耳 | 一般 | 陆上+人形 | 逃跑/笨拙 | 柔软 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85+1 | |
| 5 |  | 长耳兔 | 一般 | 陆上+人形 | 迷人之躯/笨拙 | 柔软 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105+2 | |
| 6 |  | 小福蛋 | 一般 | 未发现 | 自然回复/天恩 | 友情防守 | 100+1 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | |
| 7 |  | 吉利蛋 | 一般 | 妖精 | 自然回复/天恩 | 治愈之心 | 250+2 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | |
| 8 |  | 幸福蛋 | 一般 | 妖精 | 自然回复/天恩 | 治愈之心 | 255+3 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | |
| 9 |  | 贪心栗鼠 | 一般 | 陆上 | 颊囊 | 贪吃鬼 | 70+1 | 55 | 55 | 35 | 35 | 25 | |
| 10 |  | 藏饱栗鼠 | 一般 | 陆上 | 颊囊 | 贪吃鬼 | 120+2 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | |
| 11 |  | 宝宝丁 | 一般 | 妖精 | 未发现 | 迷人之躯/好胜 | 友情防守 | 90+1 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 
| 12 |  | 胖丁 | 一般 | 妖精 | 妖精 | 迷人之躯/好胜 | 友情防守 | 115+2 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 
| 13 |  | 胖可丁 | 一般 | 妖精 | 妖精 | 迷人之躯/好胜 | 察觉 | 140+3 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 
| 14 |  | 索侦虫 | 虫 | 昆虫 | 虫之预感/复眼 | 心灵感应 | 25 | 20 | 20 | 25 | 45+1 | 45 | |
| 15 |  | 天罩虫 | 虫 | 超能 | 昆虫 | 虫之预感/复眼 | 心灵感应 | 50 | 35 | 80 | 50 | 90+2 | 30 | 
| 16 |  | 以欧路普 | 虫 | 超能 | 昆虫 | 虫之预感/察觉 | 心灵感应 | 60 | 45 | 110 | 80 | 120+3 | 90 | 
| 17 |  | 伪螳草 | 草 | 植物 | 叶子防守 | 唱反调 | 40 | 55+1 | 35 | 50 | 35 | 35 | |
| 18 |  | 兰螳花 | 草 | 植物 | 叶子防守 | 唱反调 | 70 | 105+2 | 90 | 80 | 90 | 45 | |
| 19 |  | 啃果虫 | 草 | 龙 | 植物+飞龙 | 熟成/贪吃鬼 | 防弹 | 40 | 40 | 80+1 | 40 | 40 | 20 | 
| 20 |  | 苹裹龙 | 草 | 龙 | 植物+飞龙 | 熟成/贪吃鬼 | 活力 | 70 | 110+2 | 80 | 95 | 60 | 70 | 
| 21 |  | 丰蜜龙 | 草 | 龙 | 植物+飞龙 | 熟成/贪吃鬼 | 厚脂肪 | 110+2 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 
| 22 |  | 小箭雀 | 一般 | 飞行 | 飞行 | 健壮胸肌 | 疾风之翼 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62+1 | 
| 23 |  | 火箭雀 | 火 | 飞行 | 飞行 | 火焰之躯 | 疾风之翼 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84+2 | 
| 24 |  | 烈箭鹰 | 火 | 飞行 | 飞行 | 火焰之躯 | 疾风之翼 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126+3 | 
| 25 |  | 小猫怪 | 电 | 陆上 | 斗争心/威吓 | 毅力 | 45 | 65+1 | 34 | 40 | 34 | 45 | |
| 26 |  | 勒克猫 | 电 | 陆上 | 斗争心/威吓 | 毅力 | 60 | 85+2 | 49 | 60 | 49 | 60 | |
| 27 |  | 伦琴猫 | 电 | 陆上 | 斗争心/威吓 | 毅力 | 80 | 120+3 | 79 | 95 | 79 | 70 | |
| 28 |  | 钥圈儿 | 钢 | 妖精 | 矿物 | 恶作剧之心 | 魔术师 | 57 | 80 | 91+1 | 80 | 87 | 75 | 
| 29 |  | 驹刀小兵 | 恶 | 钢 | 人形 | 不服输/精神力 | 压迫感 | 45 | 85+1 | 70 | 40 | 40 | 60 | 
| 30 |  | 劈斩司令 | 恶 | 钢 | 人形 | 不服输/精神力 | 压迫感 | 65 | 125+2 | 100 | 60 | 70 | 70 | 
| 31 |  | 凯西 | 超能 | 人形 | 同步/精神力 | 魔法防守 | 25 | 20 | 15 | 105+1 | 55 | 90 | |
| 32 |  | 勇基拉 | 超能 | 人形 | 同步/精神力 | 魔法防守 | 40 | 35 | 30 | 120+2 | 70 | 105 | |
| 33 |  | 胡地 | 超能 | 人形 | 同步/精神力 | 魔法防守 | 55 | 50 | 45 | 135+3 | 95 | 120 | |
| 34 |  | 拉鲁拉丝 | 超能 | 妖精 | 人形+不定形 | 同步/复制 | 心灵感应 | 28 | 25 | 25 | 45+1 | 35 | 40 | 
| 35 |  | 奇鲁莉安 | 超能 | 妖精 | 人形+不定形 | 同步/复制 | 心灵感应 | 38 | 35 | 35 | 65+2 | 55 | 50 | 
| 36 |  | 沙奈朵 | 超能 | 妖精 | 人形+不定形 | 同步/复制 | 心灵感应 | 68 | 65 | 65 | 125+3 | 115 | 80 | 
| 37 |  | 艾路雷朵 | 超能 | 格斗 | 人形+不定形 | 不屈之心 | 正义之心 | 68 | 125+3 | 65 | 65 | 115 | 80 | 
| 38 |  | 大钳蟹 | 水 | 水中3 | 怪力钳/硬壳盔甲 | 强行 | 30 | 105+1 | 90 | 25 | 25 | 50 | |
| 39 |  | 巨钳蟹 | 水 | 水中3 | 怪力钳/硬壳盔甲 | 强行 | 55 | 130+2 | 115 | 50 | 50 | 75 | |
| 40 |  | 玛瑙水母 | 水 | 毒 | 水中3 | 恒净之躯/污泥浆 | 雨盘 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100+1 | 70 | 
| 41 |  | 毒刺水母 | 水 | 毒 | 水中3 | 恒净之躯/污泥浆 | 雨盘 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120+2 | 100 | 
| 42 |  | 鲤鱼王 | 水 | 水中2+飞龙 | 悠游自如 | 胆怯 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80+1 | |
| 43 |  | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | 水中2+飞龙 | 威吓 | 自信过度 | 95 | 125+2 | 79 | 60 | 100 | 81 | 
| 44 |  | 铁炮鱼 | 水 | 水中1+水中2 | 活力/狙击手 | 心情不定 | 35 | 65 | 35 | 65+1 | 35 | 65 | |
| 45 |  | 章鱼桶 | 水 | 水中1+水中2 | 吸盘/狙击手 | 心情不定 | 75 | 105+1 | 75 | 105+1 | 75 | 45 | |
| 46 |  | 小球飞鱼 | 水 | 飞行 | 未发现 | 悠游自如/储水 | 水幕 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120+1 | 50 | 
| 47 |  | 巨翅飞鱼 | 水 | 飞行 | 水中1 | 悠游自如/储水 | 水幕 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140+2 | 70 | 
| 48 |  | 长翅鸥 | 水 | 飞行 | 水中1+飞行 | 锐利目光/湿润之躯 | 雨盘 | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85+1 | 
| 49 |  | 大嘴鸥 | 水 | 飞行 | 水中1+飞行 | 锐利目光/降雨 | 雨盘 | 60 | 50 | 100+2 | 95 | 70 | 65 | 
| 50 |  | 钳尾蝎 | 毒 | 虫 | 昆虫+水中3 | 战斗盔甲/狙击手 | 锐利目光 | 40 | 50 | 90+1 | 30 | 55 | 65 | 
| 51 |  | 龙王蝎 | 毒 | 恶 | 昆虫+水中3 | 战斗盔甲/狙击手 | 锐利目光 | 70 | 90 | 110+2 | 60 | 75 | 95 | 
| 52 |  | 土龙弟弟 | 一般 | 陆上 | 天恩/逃跑 | 胆怯 | 100+1 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | |
| 53 |  | 爆炸头水牛 | 一般 | 陆上 | 舍身/食草 | 隔音 | 95 | 110+2 | 95 | 40 | 95 | 55 | |
| 54 |  | 大舌头 | 一般 | 怪兽 | 我行我素/迟钝 | 无关天气 | 90+2 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | |
| 55 |  | 大舌舔 | 一般 | 怪兽 | 我行我素/迟钝 | 无关天气 | 110+3 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | |
| 56 |  | 咬咬龟 | 水 | 怪兽+水中1 | 强壮之颚/硬壳盔甲 | 悠游自如 | 50 | 64+1 | 50 | 38 | 38 | 44 | |
| 57 |  | 暴噬龟 | 水 | 岩石 | 怪兽+水中1 | 强壮之颚/硬壳盔甲 | 悠游自如 | 90 | 115+2 | 90 | 48 | 68 | 74 | 
| 58 |  | 乌波 | 水 | 地面 | 水中1+陆上 | 湿气/储水 | 纯朴 | 55+1 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 
| 59 |  | 沼王 | 水 | 地面 | 水中1+陆上 | 湿气/储水 | 纯朴 | 95+2 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 
| 60 |  | 黏黏宝 | 龙 | 飞龙 | 食草/湿润之躯 | 黏滑 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75+1 | 40 | |
| 61 |  | 黏美儿 | 龙 | 飞龙 | 食草/湿润之躯 | 黏滑 | 68 | 75 | 53 | 83 | 113+2 | 60 | |
| 62 |  | 黏美龙 | 龙 | 飞龙 | 食草/湿润之躯 | 黏滑 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150+3 | 80 | |
| 63 |  | 赤面龙 | 龙 | 飞龙+怪兽 | 粗糙皮肤/强行 | 破格 | 77 | 120+2 | 90 | 60 | 90 | 48 | |
| 64 |  | 小嘴蜗 | 虫 | 昆虫 | 湿润之躯/硬壳盔甲 | 防尘 | 50 | 40 | 85+1 | 40 | 65 | 25 | |
| 65 |  | 敏捷虫 | 虫 | 昆虫 | 湿润之躯/黏着 | 轻装 | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145+2 | |
| 66 |  | 盖盖虫 | 虫 | 昆虫 | 虫之预感/蜕皮 | 无防守 | 50 | 75+1 | 45 | 40 | 45 | 60 | |
| 67 |  | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | 昆虫 | 虫之预感/硬壳盔甲 | 防尘 | 70 | 135+2 | 105 | 60 | 105 | 20 | 
| 68 |  | 妙蛙种子 | 草 | 毒 | 怪兽+植物 | 茂盛 | 叶绿素 | 45 | 49 | 49 | 65+1 | 65 | 45 | 
| 69 |  | 妙蛙草 | 草 | 毒 | 怪兽+植物 | 茂盛 | 叶绿素 | 60 | 62 | 63 | 80+1 | 80+1 | 60 | 
| 70 |  | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 怪兽+植物 | 茂盛 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 100+2 | 100+1 | 80 | 
| 71 |  | 杰尼龟 | 水 | 怪兽+水中1 | 激流 | 雨盘 | 44 | 48 | 65+1 | 50 | 64 | 43 | |
| 72 |  | 卡咪龟 | 水 | 怪兽+水中1 | 激流 | 雨盘 | 59 | 63 | 80+1 | 65 | 80+1 | 58 | |
| 73 |  | 水箭龟 | 水 | 怪兽+水中1 | 激流 | 雨盘 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105+3 | 78 | |
| 74 |  | 百足蜈蚣 | 虫 | 毒 | 昆虫 | 毒刺/虫之预感 | 加速 | 30 | 45 | 59+1 | 30 | 39 | 57 | 
| 75 |  | 车轮球 | 虫 | 毒 | 昆虫 | 毒刺/虫之预感 | 加速 | 40 | 55 | 99+2 | 40 | 79 | 47 | 
| 76 |  | 蜈蚣王 | 虫 | 毒 | 昆虫 | 毒刺/虫之预感 | 加速 | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112+3 | 
| 77 |  | 哎呀球菇 | 草 | 毒 | 植物 | 孢子 | 再生力 | 69+1 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 
| 78 |  | 败露球菇 | 草 | 毒 | 植物 | 孢子 | 再生力 | 114+2 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 
| 79 |  | 花疗环环 | 妖精 | 植物 | 花幕/先行治疗 | 自然回复 | 51 | 52 | 90 | 82 | 110+2 | 100 | |
| 80 |  | 蔓藤怪 | 草 | 植物 | 叶绿素/叶子防守 | 再生力 | 65 | 55 | 115+1 | 100 | 40 | 60 | |
| 81 |  | 巨蔓藤 | 草 | 植物 | 叶绿素/叶子防守 | 再生力 | 100 | 100 | 125+2 | 110 | 50 | 50 | |
| 82 |  | 不良蛙 | 毒 | 格斗 | 人形 | 危险预知/干燥皮肤 | 毒手 | 48 | 61+1 | 40 | 61 | 40 | 50 | 
| 83 |  | 毒骷蛙 | 毒 | 格斗 | 人形 | 危险预知/干燥皮肤 | 毒手 | 83 | 106+2 | 65 | 86 | 65 | 85 | 
| 84 |  | 皮丘 | 电 | 未发现 | 静电 | 避雷针 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60+1 | |
| 85 |  | 皮卡丘 | 电 | 陆上+妖精 | 静电 | 避雷针 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90+2 | |
| 86 |  | 雷丘 | 电 | 陆上+妖精 | 静电 | 避雷针 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110+3 | |
| 87 |  | 索罗亚 | 恶 | 陆上 | 幻觉 | - | 40 | 65 | 40 | 80+1 | 40 | 65 | |
| 88 |  | 索罗亚克 | 恶 | 陆上 | 幻觉 | - | 60 | 105 | 60 | 120+2 | 60 | 105 | |
| 89 |  | 智挥猩 | 一般 | 超能 | 陆上 | 精神力/心灵感应 | 共生 | 90 | 60 | 80 | 90 | 110+2 | 60 | 
| 90 |  | 投掷猴 | 格斗 | 陆上 | 接球手 | 不服输 | 100 | 120+2 | 90 | 40 | 60 | 80 | |
| 91 |  | 龙虾小兵 | 水 | 水中1+水中3 | 怪力钳/硬壳盔甲 | 适应力 | 43 | 80+1 | 65 | 50 | 35 | 35 | |
| 92 |  | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | 水中1+水中3 | 怪力钳/硬壳盔甲 | 适应力 | 63 | 120+2 | 85 | 90 | 55 | 55 | 
| 93 |  | 古月鸟 | 飞行 | 水 | 水中1+飞行 | 一口导弹 | - | 70 | 85 | 55 | 85 | 95+2 | 85 | 
| 94 |  | 角金鱼 | 水 | 水中2 | 悠游自如/水幕 | 避雷针 | 45 | 67+1 | 60 | 35 | 50 | 63 | |
| 95 |  | 金鱼王 | 水 | 水中2 | 悠游自如/水幕 | 避雷针 | 80 | 92+2 | 65 | 65 | 80 | 68 | |
| 96 |  | 刺梭鱼 | 水 | 水中2 | 悠游自如 | 螺旋尾鳍 | 41 | 63 | 40 | 40 | 30 | 66+1 | |
| 97 |  | 戽斗尖梭 | 水 | 水中2 | 悠游自如 | 螺旋尾鳍 | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136+2 | |
| 98 |  | 海星星 | 水 | 水中3 | 发光/自然回复 | 分析 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85+1 | |
| 99 |  | 宝石海星 | 水 | 超能 | 水中3 | 发光/自然回复 | 分析 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115+2 | 
| 100 |  | 熊徒弟 | 格斗 | 未发现 | 精神力 | - | 60 | 90+1 | 60 | 53 | 50 | 72 | |
| 101 |  | 武道熊师 | 格斗 | 恶 | 未发现 | 无形拳 | - | 100 | 130+3 | 100 | 63 | 60 | 97 | 
| 102 |  | 电飞鼠 | 电 | 飞行 | 陆上 | 静电 | 电气引擎 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103+2 | 
| 103 |  | 咚咚鼠 | 电 | 妖精 | 陆上+妖精 | 颊囊/捡拾 | 正电 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101+2 | 
| 104 |  | 莫鲁贝可 | 电 | 恶 | 陆上+妖精 | 饱了又饿 | - | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97+2 | 
| 105 |  | 小磁怪 | 电 | 钢 | 矿物 | 磁力/结实 | 分析 | 25 | 35 | 70 | 95+1 | 55 | 45 | 
| 106 |  | 三合一磁怪 | 电 | 钢 | 矿物 | 磁力/结实 | 分析 | 50 | 60 | 95 | 120+2 | 70 | 70 | 
| 107 |  | 自爆磁怪 | 电 | 钢 | 矿物 | 磁力/结实 | 分析 | 70 | 70 | 115 | 130+3 | 90 | 60 | 
| 108 |  | 好啦鱿 | 恶 | 超能 | 水中1+水中2 | 唱反调/吸盘 | 穿透 | 53 | 54+1 | 53 | 37 | 46 | 45 | 
| 109 |  | 乌贼王 | 恶 | 超能 | 水中1+水中2 | 唱反调/吸盘 | 穿透 | 86 | 92+2 | 88 | 68 | 75 | 73 | 
| 110 |  | 弱丁鱼 | 水 | 水中2 | 鱼群 | - | 45+1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | |
| 111 |  | 利牙鱼 | 水 | 恶 | 水中2 | 粗糙皮肤 | 加速 | 45 | 90+1 | 20 | 65 | 20 | 65 | 
| 112 |  | 巨牙鲨 | 水 | 恶 | 水中2 | 粗糙皮肤 | 加速 | 70 | 120+2 | 40 | 95 | 40 | 95 | 
| 113 |  | 小约克 | 一般 | 陆上 | 干劲/捡拾 | 逃跑 | 45 | 60+1 | 45 | 25 | 45 | 55 | |
| 114 |  | 哈约克 | 一般 | 陆上 | 威吓/拨沙 | 胆量 | 65 | 80+2 | 65 | 35 | 65 | 60 | |
| 115 |  | 长毛狗 | 一般 | 陆上 | 威吓/拨沙 | 胆量 | 85 | 110+3 | 90 | 45 | 90 | 80 | |
| 116 |  | 肯泰罗 | 一般 | 陆上 | 威吓/愤怒穴位 | 强行 | 75 | 100+1 | 95 | 40 | 70 | 110+1 | |
| 117 |  | 大奶罐 | 一般 | 陆上 | 厚脂肪/胆量 | 食草 | 95 | 80 | 105+2 | 40 | 70 | 100 | |
| 118 |  | 飞天螳螂 | 虫 | 飞行 | 昆虫 | 虫之预感/技术高手 | 不屈之心 | 70 | 110+1 | 80 | 55 | 80 | 105 | 
| 119 |  | 巨钳螳螂 | 虫 | 钢 | 昆虫 | 虫之预感/技术高手 | 轻金属 | 70 | 130+2 | 100 | 55 | 80 | 65 | 
| 120 |  | 凯罗斯 | 虫 | 昆虫 | 怪力钳/破格 | 自信过度 | 65 | 125+2 | 100 | 55 | 70 | 85 | |
| 121 |  | 赫拉克罗斯 | 虫 | 格斗 | 昆虫 | 虫之预感/毅力 | 自信过度 | 80 | 125+2 | 75 | 40 | 95 | 85 | 
| 122 |  | 石居蟹 | 虫 | 岩石 | 昆虫+矿物 | 结实/硬壳盔甲 | 碎裂铠甲 | 50 | 65 | 85+1 | 35 | 35 | 55 | 
| 123 |  | 岩殿居蟹 | 虫 | 岩石 | 昆虫+矿物 | 结实/硬壳盔甲 | 碎裂铠甲 | 70 | 105 | 125+2 | 65 | 75 | 45 | 
| 124 |  | 胆小虫 | 虫 | 水 | 昆虫+水中3 | 跃跃欲逃 | - | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80+1 | 
| 125 |  | 具甲武者 | 虫 | 水 | 昆虫+水中3 | 危险回避 | - | 75 | 125 | 140+2 | 60 | 90 | 40 | 
| 126 |  | 啪嚓海胆 | 电 | 水中1+不定形 | 避雷针 | 电气制造者 | 48 | 101+2 | 95 | 91 | 85 | 15 | |
| 127 |  | 好坏星 | 毒 | 水 | 水中1 | 不仁不义/柔软 | 再生力 | 50 | 53 | 62+1 | 43 | 52 | 45 | 
| 128 |  | 超坏星 | 毒 | 水 | 水中1 | 不仁不义/柔软 | 再生力 | 50 | 63 | 152+2 | 53 | 142 | 35 | 
| 129 |  | 拳拳蛸 | 格斗 | 水中1+人形 | 柔软 | 技术高手 | 50 | 68+1 | 60 | 50 | 50 | 32 | |
| 130 |  | 八爪武师 | 格斗 | 水中1+人形 | 柔软 | 技术高手 | 80 | 118+2 | 90 | 70 | 80 | 42 | |
| 131 |  | 大舌贝 | 水 | 水中3 | 硬壳盔甲/连续攻击 | 防尘 | 30 | 65 | 100+1 | 45 | 25 | 40 | |
| 132 |  | 刺甲贝 | 水 | 冰 | 水中3 | 硬壳盔甲/连续攻击 | 防尘 | 50 | 95 | 180+2 | 85 | 45 | 70 | 
| 133 |  | 沙丘娃 | 幽灵 | 地面 | 不定形 | 遇水凝固 | 沙隐 | 55 | 55 | 80+1 | 70 | 45 | 15 | 
| 134 |  | 噬沙堡爷 | 幽灵 | 地面 | 不定形 | 遇水凝固 | 沙隐 | 85 | 75 | 110+2 | 100 | 75 | 35 | 
| 135 |  | 飘飘球 | 幽灵 | 飞行 | 不定形 | 引爆/轻装 | 受热激升 | 90+1 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 
| 136 |  | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | 不定形 | 引爆/轻装 | 受热激升 | 150+2 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 
| 137 |  | 泥泥鳅 | 水 | 地面 | 水中2 | 迟钝/危险预知 | 湿润之躯 | 50+1 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 
| 138 |  | 鲶鱼王 | 水 | 地面 | 水中2 | 迟钝/危险预知 | 湿润之躯 | 110+2 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 
| 139 |  | 露力丽 | 一般 | 妖精 | 未发现 | 厚脂肪/大力士 | 食草 | 50+1 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 
| 140 |  | 玛力露 | 水 | 妖精 | 水中1+妖精 | 厚脂肪/大力士 | 食草 | 70+2 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 
| 141 |  | 玛力露丽 | 水 | 妖精 | 水中1+妖精 | 厚脂肪/大力士 | 食草 | 100+3 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 
| 142 |  | 蚊香蝌蚪 | 水 | 水中1 | 储水/湿气 | 悠游自如 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90+1 | |
| 143 |  | 蚊香君 | 水 | 水中1 | 储水/湿气 | 悠游自如 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90+2 | |
| 144 |  | 蚊香泳士 | 水 | 格斗 | 水中1 | 储水/湿气 | 悠游自如 | 90 | 95 | 95+3 | 70 | 90 | 70 | 
| 145 |  | 蚊香蛙皇 | 水 | 水中1 | 储水/湿气 | 降雨 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100+3 | 70 | |
| 146 |  | 可达鸭 | 水 | 水中1+陆上 | 湿气/无关天气 | 悠游自如 | 50 | 52 | 48 | 65+1 | 50 | 55 | |
| 147 |  | 哥达鸭 | 水 | 水中1+陆上 | 湿气/无关天气 | 悠游自如 | 80 | 82 | 78 | 95+2 | 80 | 85 | |
| 148 |  | 咕妞妞 | 一般 | 怪兽+陆上 | 隔音 | 胆怯 | 64+1 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | |
| 149 |  | 吼爆弹 | 一般 | 怪兽+陆上 | 隔音 | 胆量 | 84+2 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | |
| 150 |  | 爆音怪 | 一般 | 怪兽+陆上 | 隔音 | 胆量 | 104+3 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | |
| 151 |  | 滚滚蝙蝠 | 超能 | 飞行 | 陆上+飞行 | 纯朴/笨拙 | 单纯 | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72+1 | 
| 152 |  | 心蝙蝠 | 超能 | 飞行 | 陆上+飞行 | 纯朴/笨拙 | 单纯 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114+2 | 
| 153 |  | 盔甲鸟 | 钢 | 飞行 | 飞行 | 锐利目光/结实 | 碎裂铠甲 | 65 | 80 | 140+2 | 40 | 70 | 70 | 
| 154 |  | 石丸子 | 岩石 | 矿物 | 结实/碎裂铠甲 | 沙之力 | 55 | 75 | 85+1 | 25 | 25 | 15 | |
| 155 |  | 地幔岩 | 岩石 | 矿物 | 结实/碎裂铠甲 | 沙之力 | 70 | 105+1 | 105+1 | 50 | 40 | 20 | |
| 156 |  | 庞岩怪 | 岩石 | 矿物 | 结实/扬沙 | 沙之力 | 85 | 135+3 | 130 | 60 | 80 | 25 | |
| 157 |  | 岩狗狗 | 岩石 | 陆上 | 锐利目光/干劲 | 不屈之心 | 45 | 65+1 | 40 | 30 | 40 | 60 | |
| 158 |  | 鬃岩狼人 | 岩石 | 陆上 | 锐利目光/拨沙 | 不屈之心 | 75 | 115+2 | 65 | 55 | 65 | 112 | |
| 159 |  | 夜盗火蜥 | 毒 | 火 | 怪兽+飞龙 | 腐蚀 | 迟钝 | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77+1 | 
| 160 |  | 焰后蜥 | 毒 | 火 | 怪兽+飞龙 | 腐蚀 | 迟钝 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117+2 | 
| 161 |  | 滑滑小子 | 恶 | 格斗 | 陆上+飞龙 | 蜕皮/自信过度 | 威吓 | 50 | 75+1 | 70 | 35 | 70 | 48 | 
| 162 |  | 头巾混混 | 恶 | 格斗 | 陆上+飞龙 | 蜕皮/自信过度 | 威吓 | 65 | 90 | 115+1 | 45 | 115+1 | 58 | 
| 163 |  | 功夫鼬 | 格斗 | 陆上+人形 | 精神力/再生力 | 舍身 | 45 | 85+1 | 50 | 55 | 50 | 65 | |
| 164 |  | 师父鼬 | 格斗 | 陆上+人形 | 精神力/再生力 | 舍身 | 65 | 125+2 | 60 | 95 | 60 | 105 | |
| 165 |  | 心鳞宝 | 龙 | 飞龙 | 防弹/隔音 | 防尘 | 45 | 55 | 65+1 | 45 | 45 | 45 | |
| 166 |  | 鳞甲龙 | 龙 | 格斗 | 飞龙 | 防弹/隔音 | 防尘 | 55 | 75 | 90+2 | 65 | 70 | 65 | 
| 167 |  | 杖尾鳞甲龙 | 龙 | 格斗 | 飞龙 | 防弹/隔音 | 防尘 | 75 | 110 | 125+3 | 100 | 105 | 85 | 
| 168 |  | 穿山鼠 | 地面 | 陆上 | 沙隐 | 拨沙 | 50 | 75 | 85+1 | 20 | 30 | 40 | |
| 169 |  | 穿山王 | 地面 | 陆上 | 沙隐 | 拨沙 | 75 | 100 | 110+2 | 45 | 55 | 65 | |
| 170 |  | 卡拉卡拉 | 地面 | 怪兽 | 坚硬脑袋/避雷针 | 战斗盔甲 | 50 | 50 | 95+1 | 40 | 50 | 35 | |
| 171 |  | 嘎啦嘎啦 | 地面 | 怪兽 | 坚硬脑袋/避雷针 | 战斗盔甲 | 60 | 80 | 110+2 | 50 | 80 | 45 | |
| 172 |  | 袋兽 | 一般 | 怪兽 | 早起/胆量 | 精神力 | 105+2 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | |
| 173 |  | 煤炭龟 | 火 | 陆上 | 白色烟雾/日照 | 硬壳盔甲 | 70 | 85 | 140+2 | 85 | 70 | 20 | |
