| 技术特点 |
![]() |
终结★★★ |
![]() |
终结★★ |
| 投篮★ | 投篮★★ | |||
| 组织★ | 组织★ | |||
| 防守/篮板★ | 防守/篮板★ | |||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 63 | 95 | 60 | 90 |
| 切入上篮 | 59 | 87 | 51 | 75 |
| 切入扣篮 | 61 | 91 | 43 | 75 |
| 原地扣篮 | 63 | 95 | 45 | 80 |
| 背身勾手 | 62 | 94 | 47 | 87 |
| 中投 | 39 | 65 | 51 | 78 |
| 三分 | 34 | 50 | 47 | 75 |
| 罚球 | 52 | 75 | 56 | 83 |
| 背身后仰 | 55 | 85 | 59 | 90 |
| 传球准确性 | 45 | 74 | 45 | 77 |
| 控球 | 38 | 64 | 38 | 61 |
| 背身动作 | 45 | 91 | 38 | 84 |
| 内线防守 | 43 | 74 | 43 | 71 |
| 外线防守 | 41 | 66 | 41 | 65 |
| 横向敏捷 | 39 | 60 | 39 | 60 |
| 抢断 | 29 | 65 | 29 | 65 |
| 盖帽 | 30 | 75 | 30 | 74 |
| 进攻篮板 | 30 | 75 | 30 | 68 |
| 防守篮板 | 30 | 76 | 30 | 76 |
| 技术特点 |
![]() |
终结★★ |
![]() |
终结★★ |
| 投篮★ | 投篮★ | |||
| 组织★★ | 组织★ | |||
| 防守/篮板★ | 防守/篮板★★ | |||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 60 | 90 | 59 | 88 |
| 切入上篮 | 55 | 81 | 53 | 77 |
| 切入扣篮 | 48 | 81 | 57 | 87 |
| 原地扣篮 | 45 | 82 | 45 | 88 |
| 背身勾手 | 47 | 79 | 47 | 79 |
| 中投 | 44 | 71 | 37 | 65 |
| 三分 | 42 | 60 | 34 | 50 |
| 罚球 | 52 | 78 | 52 | 75 |
| 背身后仰 | 45 | 82 | 43 | 75 |
| 传球准确性 | 53 | 84 | 43 | 74 |
| 控球 | 44 | 67 | 37 | 61 |
| 背身动作 | 53 | 93 | 38 | 76 |
| 内线防守 | 43 | 71 | 51 | 81 |
| 外线防守 | 43 | 66 | 48 | 74 |
| 横向敏捷 | 42 | 60 | 46 | 68 |
| 抢断 | 31 | 65 | 43 | 73 |
| 盖帽 | 30 | 74 | 47 | 85 |
| 进攻篮板 | 30 | 73 | 47 | 85 |
| 防守篮板 | 30 | 79 | 47 | 85 |
| 技术特点 |
![]() |
终结★ |
![]() |
终结★ |
| 投篮★★★ | 投篮★★ | |||
| 组织★ | 组织★★ | |||
| 防守/篮板★ | 防守/篮板★ | |||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 57 | 85 | 57 | 85 |
| 切入上篮 | 43 | 63 | 47 | 67 |
| 切入扣篮 | 25 | 58 | 30 | 64 |
| 原地扣篮 | 26 | 65 | 26 | 66 |
| 背身勾手 | 30 | 79 | 30 | 71 |
| 中投 | 61 | 91 | 55 | 81 |
| 三分 | 60 | 89 | 54 | 78 |
| 罚球 | 60 | 89 | 56 | 84 |
| 背身后仰 | 63 | 95 | 49 | 87 |
| 传球准确性 | 45 | 79 | 53 | 83 |
| 控球 | 38 | 58 | 44 | 64 |
| 背身动作 | 30 | 76 | 46 | 85 |
| 内线防守 | 43 | 67 | 43 | 67 |
| 外线防守 | 41 | 63 | 43 | 63 |
| 横向敏捷 | 39 | 60 | 42 | 60 |
| 抢断 | 29 | 64 | 31 | 64 |
| 盖帽 | 30 | 73 | 30 | 73 |
| 进攻篮板 | 30 | 60 | 30 | 63 |
| 防守篮板 | 30 | 76 | 30 | 77 |
| 技术特点 |
![]() |
终结★ |
![]() |
终结★ |
| 投篮★★ | 投篮★ | |||
| 组织★ | 组织★★★ | |||
| 防守/篮板★★ | 防守/篮板★ | |||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 56 | 84 | 57 | 86 |
| 切入上篮 | 45 | 67 | 52 | 76 |
| 切入扣篮 | 39 | 70 | 34 | 72 |
| 原地扣篮 | 26 | 74 | 26 | 70 |
| 背身勾手 | 30 | 72 | 30 | 65 |
| 中投 | 48 | 78 | 49 | 77 |
| 三分 | 47 | 75 | 48 | 70 |
| 罚球 | 56 | 83 | 52 | 80 |
| 背身后仰 | 47 | 80 | 35 | 78 |
| 传球准确性 | 43 | 77 | 60 | 94 |
| 控球 | 37 | 58 | 49 | 72 |
| 背身动作 | 30 | 69 | 62 | 95 |
| 内线防守 | 51 | 77 | 43 | 67 |
| 外线防守 | 48 | 72 | 45 | 65 |
| 横向敏捷 | 46 | 68 | 43 | 61 |
| 抢断 | 43 | 73 | 33 | 64 |
| 盖帽 | 47 | 84 | 30 | 73 |
| 进攻篮板 | 47 | 76 | 30 | 70 |
| 防守篮板 | 47 | 86 | 30 | 81 |
| 技术特点 |
![]() |
终结★ |
![]() |
终结★ |
| 投篮★ | 投篮★ | |||
| 组织★★ | 组织★ | |||
| 防守/篮板★★ | 防守/篮板★★★ | |||
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 56 | 85 | 55 | 83 |
| 切入上篮 | 50 | 73 | 47 | 69 |
| 切入扣篮 | 44 | 78 | 53 | 83 |
| 原地扣篮 | 26 | 77 | 26 | 83 |
| 背身勾手 | 30 | 65 | 30 | 65 |
| 中投 | 42 | 71 | 34 | 64 |
| 三分 | 42 | 63 | 34 | 49 |
| 罚球 | 52 | 78 | 52 | 75 |
| 背身后仰 | 33 | 72 | 30 | 65 |
| 传球准确性 | 51 | 84 | 40 | 74 |
| 控球 | 42 | 65 | 35 | 58 |
| 背身动作 | 46 | 79 | 30 | 61 |
| 内线防守 | 51 | 77 | 59 | 87 |
| 外线防守 | 51 | 73 | 55 | 81 |
| 横向敏捷 | 48 | 68 | 52 | 75 |
| 抢断 | 44 | 73 | 56 | 81 |
| 盖帽 | 47 | 84 | 63 | 95 |
| 进攻篮板 | 47 | 83 | 63 | 95 |
| 防守篮板 | 47 | 89 | 64 | 95 |













