牧场物语橄榄镇与希望的大地全种子获取方法大全,大家都知道游戏的种子总共有68种,除了农作物种子之外,还包括了一些果树苗的种子,在这里小编给大家分享一下种子的种类、出货额、收获周期以及最重要的获取来源。
※1、培育出的作物和花等出货后才会出售相应的种子。
※2、技能事件“农耕”发生后才会出售相应的种子。
※3、62号作物需要小镇发展度达到Lv5以上;65号作物需要小镇发展度达到Lv6以上;58、64、66号作物需要小镇发展度达到Lv7以上才会出售相应的种子。
| 名称 | 种类 | 季节 | 出货额 | 周期 | 获取方法 |
| 马铃薯种子 | 单作 | 春、夏、冬 | 60 | 6 | 春、夏、冬之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 芜菁种子 | 单作 | 春 | 80 | 4 | 春之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 黄瓜种子 | 连作 | 春 | 100 | 7 | 春之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 洋葱种子 | 单作 | 春、夏 | 110 | 6 | 春、夏之月在杂货店购买*1/农作物种子加工机 |
| 草莓种子 | 单作 | 春、夏 | 110 | 6 | 春、夏之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 大蒜种子 | 连作 | 春 | 150 | 5 | 春之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 西葫芦种子 | 单作 | 夏 | 80 | 8 | 夏之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 南瓜种子 | 单作 | 夏 | 90 | 5 | 夏之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 玉米种子 | 连作 | 夏 | 110 | 8 | 夏之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 番茄种子 | 连作 | 夏、秋 | 125 | 6 | 夏、秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 灯笼椒种子 | 连作 | 夏 | 140 | 7 | 夏之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 茄子种子 | 连作 | 夏、秋 | 150 | 7 | 夏、秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 蜜瓜种子 | 单作 | 夏、秋 | 175 | 7 | 夏、秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 青椒种子 | 连作 | 夏、秋 | 200 | 8 | 夏、秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 凤梨种子 | 单作 | 夏 | 210 | 6 | 夏之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 西瓜种子 | 单作 | 夏 | 500 | 9 | 夏之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 菠菜种子 | 单作 | 秋 | 80 | 4 | 秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 胡萝卜种子 | 单作 | 秋、冬 | 100 | 5 | 秋、冬之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 秋葵种子 | 连作 | 秋 | 120 | 8 | 秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 青菜种子 | 单作 | 秋、冬 | 140 | 9 | 秋、冬之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 番茄种子 | 连作 | 秋 | 160 | 6 | 秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 辣椒种子 | 单作 | 秋 | 200 | 9 | 秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 白萝卜种子 | 单作 | 春、秋 | 90 | 4 | 冬之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 牛蒡种子 | 单作 | 冬 | 125 | 7 | 冬之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 西兰花种子 | 连作 | 春、冬 | 150 | 6 | 冬之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 卷心菜种子 | 单作 | 春、冬 | 160 | 7 | 冬之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 白菜种子 | 单作 | 冬 | 170 | 6 | 冬之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 大葱种子 | 单作 | 冬 | 250 | 4 | 冬之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 小萝卜种子 | 单作 | 春、夏、秋 | 50 | 5 | 春、夏、秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 牧草种子 | 连作 | 春、夏、秋 | 50 | 5 | 春、夏、秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 茶叶种子 | 单作 | 春、夏、秋 | 90 | 12 | 春、夏、秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 麦苗 | 单作 | 春、夏、秋 | 110 | 12 | 春、夏、秋之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 大豆种子 | 单作 | 春、夏、秋 | 100 | 12 | 春、夏、秋之月在杂货店购买/农作物种子加工机 |
| 谷苗 | 单作 | 春、夏、秋 | 125 | 14 | 春、夏、秋之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 郁金香种子 | 花 | 春 | 25 | 3 | 春之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 粉蝶花种子 | 花 | 春 | 30 | 4 | 春之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 三色堇种子 | 花 | 春 | 40 | 5 | 春之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 洋牡丹种子 | 花 | 春 | 50 | 6 | 春之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 黑三色堇种子 | 花 | 春 | 75 | 6 | 春之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 扶桑花种子 | 花 | 春 | 35 | 3 | 夏之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 矮牵牛种子 | 花 | 夏 | 40 | 4 | 夏之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 金盏花种子 | 花 | 夏 | 45 | 5 | 夏之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 向日葵种子 | 花 | 夏 | 60 | 6 | 夏之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 百合种子 | 花 | 夏 | 80 | 6 | 夏之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 玫瑰种子 | 花 | 秋 | 40 | 3 | 秋之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 乒乓菊种子 | 花 | 秋 | 45 | 4 | 秋之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 铁线莲种子 | 花 | 秋 | 50 | 5 | 秋之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 黑玫瑰种子 | 花 | 秋 | 125 | 6 | 秋之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 雏菊种子 | 花 | 秋 | 75 | 6 | 秋之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 瓜叶菊种子 | 花 | 冬 | 40 | 3 | 冬之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 报春花种子 | 花 | 冬 | 45 | 4 | 冬之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 秋海棠种子 | 花 | 冬 | 50 | 5 | 冬之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 风铃草种子 | 花 | 冬 | 60 | 6 | 冬之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 圣诞玫瑰种子 | 花 | 冬 | 150 | 6 | 冬之月在花店购买/农作物种子加工机 |
| 咖啡苗 | 果树 | 春 | 600 | 15 | 春之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 樱桃苗 | 果树 | 春 | 800 | 15 | 春之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 橙子苗 | 果树 | 春 | 700 | 15 | 春之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 鳄梨苗 | 果树 | 春 | 1200 | 15 | 春之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 杏仁秒 | 果树 | 夏 | 700 | 15 | 夏之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 柠檬苗 | 果树 | 夏 | 900 | 15 | 夏之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 椰树苗 | 果树 | 夏 | 750 | 15 | 夏之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 香蕉苗 | 果树 | 夏 | 1000 | 15 | 夏之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 可可豆苗 | 果树 | 夏 | 600 | 15 | 夏之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 芒果秒 | 果树 | 夏 | 1400 | 15 | 夏之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 桃子苗 | 果树 | 夏 | 1300 | 15 | 秋之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 苹果苗 | 果树 | 秋 | 1000 | 15 | 秋之月在杂货店购买/树苗加工机 |
| 橄榄苗 | 果树 | 秋 | 600 | 15 | 秋之月在杂货店购买/树苗加工机 |










