Famitsu游戏销售排行版出炉 九款NS游戏包揽前十!(2)

2020-10-16 17:02来源:  作者:

  而剩下的20款游戏,除了新出的几款PS大作,剩下的也大多都是NS游戏。

11. [NS]超级马里奥派对– 5,911 / 1,572,0082

12. [NS]喷射战士2 – 4,905 / 3,580,079

13. [NS]塞尔达传说:荒野之息– 4,166 / 1,622,966

14. [PS4]实况足球 2021– 4,153 / 45,641

15. [NS]我的世界地牢英雄版– 3,774 / 31,108

16. [NS]新超级马里奥兄弟U豪华车– 3,676 / 910,411

17. [PS4]古惑狼4:时机已到– 3,480 / 13,917

18. [NS]新超级马里奥兄弟U豪华版 – 2,819 / 974,241 19.

19.[NS]实况力量棒球2020 – 2,745 / 234,056 20.

20.[NS]脑锻炼– 2,698 / 307,515 21.

21.[NS]纸片马里奥:折纸国王– 2,625 / 262,370 22.

22.[PS4]漫威复仇者联盟– 2,574 / 61,487 23.

23.[NS]人类:一败涂地– 2,433 / 40,106 24.

24.[NS]超级马里奥奥德赛– 2,178 / 2,132,793 25.

25.[PS4]对马岛之魂– 2,161 / 403,642

26. [NS]钓鱼游戏Nintendo Switch版本– 2,159 / 497,170 27.

27.[NS]职业棒球家庭竞技场2020– 2,075 / 24,835 28.

28.[PS4]星球大战:战机中队– 1,972 / 7,086 29.

29.[NS]太鼓之达人– 1,779 / 519,411 30.

30.[NS路易鬼屋3 – 1,472 / 690,396

精彩推荐
相关新闻
MORE 精彩专题
MORE 热门新闻
MORE 图库
MORE 视频