| 名称 | 消费SP | 参考 |
| 突撃 | 6 |
给予敌方单体物理属性小伤害。 |
|
スラッシュ |
5 |
给予敌方单体物理属性小伤害。 |
| アサルトダイブ | 10 | 给予敌方单体物理属性小伤害。 |
| ソニックパンチ | 8 | 给予敌方单体物理属性小伤害。 |
| 二連牙 | 8 | 给予敌方单体2次物理属性小伤害。 |
| キルラッシュ | 10 | 给予敌方单体1~3次物理属性小伤害。 |
| 串刺し | 5 | 给予敌方单体物理属性小伤害。 |
| シングルショット | 8 | 给予敌方单体物理属性小伤害。 |
| ダブルシュート | 10 | 给予敌方单体2次物理属性小伤害。 |
| 黒点撃 | 9 | 给予敌方单体物理属性中伤害。 |
| デッドエンド | 14 | 给予敌方单体物理属性中伤害。 |
| パワースラッシュ | 14 | 给予敌方单体物理属性中伤害。 |
| 剛殺斬 | 16 | 给予敌方单体物理属性中伤害。 |
| ミリオンシュート | 16 | 给予敌方单体2~3次物理属性中伤害。 |
| ギガンフィスト | 18 | 给予敌方单体物理属性大伤害。 |
| 霧雨昇天撃 | 21 | 给予敌方单体物理属性大伤害。 |
| 天軍の剣 | 25 | 给予敌方单体物理属性大伤害。 |
| 五月雨斬り | 18 | 给予敌方单体1~2次物理属性大伤害。 |
| ブレイブザッパー | 20 | 给予敌方单体物理属性特大伤害。 |
| ゴッドハンド | 22 | 给予敌方单体物理属性特大伤害。 |
| イノセントアタック | 22 | 给予敌方单体物理属性特大伤害。 |
| 疾風斬 | 12 | 给予敌方全体物理属性小伤害。 |
| 電光石火 | 12 | 给予敌方全体1~2次物理属性小伤害。 |
| 暴れまくり | 12 | 给予敌方全体1~3次物理属性小伤害。 |
| 八艘飛び | 25 | 给予敌方全体8次物理属性小伤害。 |
| ヒートウェイブ | 16 | 给予敌方全体物理属性中伤害。 |
| 金剛発破 | 16 | 给予敌方全体物理属性中伤害。 |
| アイオンの雨 | 18 | 给予敌方全体1~3次物理属性中伤害。 |
| 利剣乱舞 | 18 | 给予敌方全体2~4次物理属性中伤害。 |
| 烈風波 | 18 | 给予敌方全体物理属性大伤害。 |
| デスバウンド | 20 | 给予敌方全体物理属性大伤害。 |
| 空間殺法 | 25 | 给予敌方全体物理属性大伤害。 |
| アローシャワー | 20 | 给予敌方全体2次物理属性大伤害。 |
| アカシャアーツ | 22 | 给予敌方全体1~2次物理属性大伤害。 |
| 刹那五月雨撃 | 22 | 给予敌方全体1~3次物理属性大伤害。 |
| 毒串刺し | 9 | 给予敌方单体物理属性小伤害&几率附加毒。 |
| ポイズンアロー | 18 | 给予敌方单体物理属性中伤害&几率附加毒。 |
| ヒステリービンタ | 9 | 给予敌方单体2次物理属性小伤害&几率附加激昂。 |
| 脳天落とし | 9 | 给予敌方单体物理属性小伤害&几率附加混乱。 |
| セルブレイカー | 10 | 给予敌方单体物理属性小伤害&几率附加老化。 |
| ブレインシェイク | 10 | 给予敌方单体1~3次物理属性小伤害&几率附加衰弱。 |
| マズルシュート | 9 | 给予敌方单体物理属性小伤害&几率附加魔封。 |
| 両腕落とし | 9 | 给予敌方单体2次物理属性小伤害&几率附加恐怖。 |
| バスタアタック | 14 | 给予敌方单体物理属性中伤害&对ダウン状态的敌人有特效。 |
| マッドアサルト | 18 | 给予敌方单体物理属性大伤害&对ダウン状态的敌人有特效。 |
| ベノンザッパー | 21 | 给予敌方全体物理属性大伤害&几率附加毒。 |
| パイラスウェイブ | 21 | 给予敌方全体物理属性大伤害&几率附加毒。 |
| クレイジーチェーン | 14 | 给予敌方全体物理属性大伤害&几率附加激昂。 |
| マインドスライス | 14 | 给予敌方全体物理属性中伤害&几率附加混乱。 |
| マスタードボム | 18 | 给予敌方全体物理属性中伤害&几率附加老化。 |
| ナバスネビュラ | 18 | 给予敌方全体物理属性中伤害&几率附加衰弱。 |
| シールボムズ | 14 | 给予敌方全体物理属性中伤害&几率附加魔封。 |
| 木っ端微塵切り | 16 | 给予敌方全体1~2次物理属性中伤害&几率附加恐怖。 |
| プララヤ | 25 | 给予敌方全体物理属性特大伤害&高几率附加即死効果。 |








