nba2k21控球后卫建模数据表 最全控球后卫属性大全(3)

2020-09-09 16:13来源:网络  作者:

技术特点 终结★☆
投篮★★☆
组织★
防守/篮板★
nba2k21控球后卫建模数据表 最全控球后卫属性大全(3) 终结★
投篮★★
组织★★
防守/篮板★
nba2k21控球后卫建模数据表 最全控球后卫属性大全(3) 终结★
投篮★★☆
组织★☆
防守/篮板★
nba2k21控球后卫建模数据表 最全控球后卫属性大全(3)
属性 初始 最高 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 63 92 57 82 60 87
切入上篮 54 84 52 80 51 77
切入扣篮 41 74 30 64 30 66
原地扣篮 33 51 25 46 25 45
背身勾手 44 84 30 72 28 69
中投 56 86 58 90 61 91
三分 53 84 58 87 61 89
罚球 62 91 59 90 62 93
背身后仰 62 93 49 83 52 87
传球准确性 46 79 53 88 52 85
控球 47 82 54 87 52 85
背身动作 33 61 38 63 38 61
内线防守 34 49 34 48 34 48
外线防守 46 76 48 75 48 74
横向敏捷 44 72 48 75 47 73
抢断 31 80 34 80 34 79
盖帽 27 49 27 49 27 49
进攻篮板 28 54 28 52 28 51
防守篮板 29 62 29 65 29 63
精彩推荐
相关新闻
MORE 精彩专题
MORE 热门新闻
MORE 图库
MORE 视频