10月南半球可捕获鱼类列表
| 生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 鱼影 | 天气 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 大海 | 04时-21时 | 小型 | - | 3 |
| 180 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 9 |
| 200 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 9 |
| 500 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
| 1300 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
| 1300 | 池塘 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
| 4500 | 池塘 | 09时-16时 | 小型 | - | 1 |
| 240 | 河流 | 16时-09时 | 中小型 | - | 10 |
| 1000 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 8 |
| 400 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 3 |
| 4000 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 3 |
| 3800 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 |
| 15000 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 |
| 5000 | 河流 | 21时-04时 | 中大型 | - | 2 |
| 15000 | 大海 | 21时-04时 | 小型 | - | 1 |
| 150 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 16/16/17 |
| 400 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 16 |
| 400 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 14 |
| 200 | 池塘 | 全天 | 小型 | - | 12/11/11 |
| 300 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 11 |
| 160 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 11/11/10 |
| 300 | 池塘 | 全天 | 中大型 | - | 7/9/8 |
| 400 | 河流 | 全天 | 中大型 | - | 9 |
| 500 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
| 500 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 7 |
| 100 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 6 |
| 1100 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 6 |
| 3000 | 大海 | 全天 | 中大型 | - | 6 |
| 800 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 4/4/5 |
| 650 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 5 |
| 300 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 4 |
| 1000 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 4 |
| 5000 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 3 |
| 10000 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
| 7000 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
| 1300 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 2 |
| 1000 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 2 |
| 9000 | 大海 | 全天 | 特大型 | - | 1 |
| 15000 | 大海 | 全天 | 特大型 | 雨天 | 1 |
(出现率代表生物刷新的概率数值,数值越高越容易出现。部分全天都出现的生物,在不同的时间段会有不同的出现率,会以“xx/xx/xx”的形式表示,从左至右的时间段分别为:09时-16时、16时-21时和04时-09时、21时-04时。)
次月消失鱼类:鲽鱼、鲔鱼、旗鱼
本月新增鱼类:稻田鱼、淡水龙虾、拟鳄龟、青蛙、孔雀鱼、霓虹灯鱼、海马、小丑鱼、拟刺尾鲷、耳带蝴蝶鱼、狮子鱼
10月南半球可捕获虫类列表
| 生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 天气 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 70 |
| 160 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 |
| 160 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 |
| 240 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 40 |
| 2500 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 5 |
| 2500 | 花丛(飞行) | 08时-16时 | - | 5 |
| 230 | 草地(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 40 |
| 200 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 40 |
| 430 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 |
| 200 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 |
| 2400 | 花朵(白色) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 15 |
| 2500 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 |
| 3000 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 |
| 200 | 草地 | 08时-19时 | - | 50 |
| 1000 | 花丛(飞行) | 08时-19时 | 非雨雪天 | 20 |
| 300 | 石头(敲打) | 16时-23时 | - | 30 |
| 130 | 灯光(飞行) | 19时-04时 | - | 25 |
| 3000 | 树干 | 19时-04时 | - | 5 |
| 8000 | 草地 | 19时-04时 | - | 2 |
| 600 | 树木(摇晃) | 19时-08时 | - | 30 |
| 1000 | 沙滩 | 19时-08时 | - | 25 |
| 1000 | 花朵 | 19时-08时 | 非雨雪天 | 20 |
| 2000 | 河流(水面) | 19时-08时 | - | 5 |
| 250 | 石头(敲打) | 23时-16时 | - | 50 |
| 60 | 垃圾(飞行) | 全天 | - | - |
| 80 | 地面(垃圾) | 全天 | - | - |
| 2500 | 草地(飞行) | 全天 | - | - |
| 600 | 树木(摇晃) | 全天 | - | 50 |
| 120 | 花朵 | 全天 | 非雨雪天 | 40 |
| 500 | 地底 | 全天 | - | 30 |
| 200 | 礁石 | 全天 | - | 20 |
| 250 | 石头 | 全天 | 雨天 | 20 |
| 1500 | 草地 | 全天 | 非雨雪天 | 15 |
| 350 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 |
| 70 | 居民 | 全天 | - | 5 |
| 2400 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 5 |
(一些没有出现率的虫子,需要通过达成特殊条件才会出现。)
次月消失虫类:狼蛛
本月新增虫类:红颈凤蝶、彩袄蛱蝶、田鳖、日落蛾、中华剑角蝗、吉丁虫、绿胸晏蜓、青带凤蝶、跳蚤、皇蛾
10月南半球可捕获海洋生物列表
| 生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 大型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 2500 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 1400 | 小型 | 较慢 | 21时-04时 | 少见 |
| 500 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 600 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 600 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 500 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 500 | 大型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 600 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 1500 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
| 2800 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 |
| 1000 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 1000 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 1200 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 1900 | 大型 | 普通 | 全天 | 普通 |
| 1200 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 |
| 6000 | 大型 | 较快 | 全天 | 少见 |
| 4500 | 大型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
| 6000 | 中型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
| 12000 | 大型 | 较快 | 全天 | 超稀有 |
次月消失海产:海参、松叶蟹、高脚蟹
本月新增海产:龙虾、海鞘










































































































