【全部徽章】
| No | 徽章 | 攻击力 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 妈妈的秘密/かあさんの秘密 | 392 | 毒素 |
| 2 | 不可思议的礼物/不思議な贈り物 | 644 | 毒素 |
| 3 | Topo的礼物/とっぽのおくりもの | 480 | 爆破 |
| 4 | 最后的梦/さいごにみた夢 | 1,012 | 爆破 |
| 5 | 吹笛子的约定/フルート吹きの約束 | 1,103 | 音波 |
| 6 | 我存在的真实世界/私がいる本当の世界 | 581 | 闪光 |
| 7 | 发明家Topo/発明家とっぽ | 770 | 闪光 |
| 8 | 注定会完结的时刻/いつかおわる刻 | 995 | 时空 |
| 9 | |||
| 10 | 青空散步/あおぞらさんぽ | 679 | 爆破 |
| 11 | 绸缎安息的时刻/リボンが安らぐとき (神徽章) | 1,164 | 爆破 |
| 12 | 音乐家Topo/音楽家トッポ (神徽章) | 1,193 | 音波 |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 火焰的心情/ほのおのきもち | 479 | 点火 |
| 16 | Topo的店铺/とっぽのお店 (神徽章) | 1,249 | 点火 |
| 17 | 一定永远在一起/きっと ずっと いっしょ (神徽章) | 1,245 | 引力 |
| 18 | 王子的回忆/王子のおもいで | 505 | 冰结 |
| 19 | Topo'Topo/トポトッポ (神徽章) | 365 | 电 |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | Topo和冬之国/とっぽと冬の国 (神徽章) | 925 | 冰结 |
| 24 | 魔法西点师傅/魔法のパティシエ (神徽章) | 1,205 | 冰结 |
| 25 | 飞踢/ジョリ・ベコ | 95 | 无 |
| 26 | 天使飞踢/エンジェルキック | 147 | 无 |
| 27 | 普雷斯顿/プレストンス | 556 | 点火 |
| 28 | 公主谋杀/プリンセスマーダー (神徽章) | 1,392 | 点火 |
| 29 | 美丽之风/ビューティウインド | 214 | 风力 |
| 30 | 慷慨大方/ジェネロジテ (神徽章) | 879 | 风力 |
| 31 | 低音女士/ウーファーウーマン (神徽章) | 833 | 音波 |
| 32 | 百万迪斯科/ミリオンディスコ (神徽章) | 1,103 | 音波 |
| 33 | 粉红野牛/ロージーバイソン | 365 | 电 |
| 34 | 带电的手/エレクトリックハンド | 1,065 | 电 |
| 35 | 美丽墓穴/ビューティーヴォルト | 1,205 | 电 |
| 36 | 感叹/エメイヴェイモン | 100 | 石化 |
| 37 | 环形山之吻/クレーターキッス | 225 | 石化 |
| 38 | 草莓石头/ストロベリーストーン | 1,225 | 石化 |
| 39 | 奇迹樱桃/ワンダーチェリー | 155 | 转移 |
| 40 | 嫉妒硬糖/ジェラシードロップ | 715 | 转移 |
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | 危险香氛/リスキーフレグランス (神徽章) | 1,225 | 引力 |
| 44 | 微笑DEATH/スマイルDEATH | 214 | 无 |
| 45 | 垃圾摇滚拳击/グランジパンチ | 347 | 无 |
| 46 | 卓越拳击/プロミネンスパンチ | 402 | 点火 |
| 47 | |||
| 48 | 右手/ライトハンド | 833 | 音波 |
| 49 | 咆哮/ハウリング | 1,022 | 音波 |
| 50 | TP飞行员/TPフライヤー | 280 | 无 |
| 51 | LOCK×LOCK/ロック×ロック | 505 | 石化 |
| 52 | 撞击冲刺/クラッシュラッシュ (神徽章) | 925 | 石化 |
| 53 | 滚动狂舞/ランブルモッシュ (神徽章) | 1,249 | 点火 |
| 54 | 超级冰冻/フリーザフリーザ (神徽章) | 645 | 冰结 |
| 55 | 冰冻砍击/アイススラッシュ (神徽章) | 855 | 冰结 |
| 56 | 虎之庞克/ティガー・パンクス | 0 | 闪光 |
| 57 | 光学密码/オプティカルコード (神徽章) | 0 | 闪光 |
| 58 | 守卫者/ガーディアン (神徽章) | 0 | 闪光 |
| 59 | 私制音调/ブートレグチューン (神徽章) | 0 | 音波 |
| 60 | 主要演员/ヘッドライナー (神徽章) | 0 | 音波 |
| 61 | 解密/ディスコード (神徽章) | 0 | 音波 |
| 62 | 初次节拍/メイデンビート (神徽章) | 0 | 音波 |
| 63 | 冰冷小兔/アイシーラビット | 365 | 冰结 |
| 64 | 关系喜悦/リレーションフロイデ | 1,225 | 冰结 |
| 65 | 自画像/セルフポートレイト | 505 | 石化 |
| 66 | 奢华矛/ラグジュアリースピア | 645 | 石化 |
| 67 | 爆裂小兔/ラプチャーラビット | 95 | 爆破 |
| 68 | 经典爆炸/クラシカルブラスト | 147 | 爆破 |
| 69 | 发生质变/メタモルフォーゼ | 945 | 爆破 |
| 70 | 魅力小兔/アトラクトラビット | 1,205 | 引力 |
| 71 | 科尼冷却/コニコニコールド | 100 | 冰结 |
| 72 | 冰冷娃屋/アイスドールハウス | 155 | 冰结 |
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | 锁定噩梦/ロックドナイトメア | 225 | 石化 |
| 76 | 圣洁吸血鬼/ヴァージンヴァンパイア | 715 | 石化 |
| 77 | 贝朗格★兔/ベランジェール★ラパン | 455 | 闪光 |
| 78 | 格雷瓜尔★兔/グレゴワール★ラパン (神徽章) | 959 | 闪光 |
| 79 | 天真小兔/イノセントラビット | 280 | 无 |
| 80 | 忧郁小兔/メランコリーラビット | 347 | 无 |
| 81 | 安吉莉卡雪/アンジェリークスノウ (神徽章) | 1,265 | 冰结 |
| 82 | 忧伤×忧伤/メランコリー×メランコリー | 785 | 引力 |
| 83 | 康妮×康妮/コニー×コニー | 1,205 | 引力 |
| 84 | ShoGun・虚 | 214 | 无 |
| 85 | ManjuSage・虚 | 347 | 无 |
| 86 | RyuGU・无 (神徽章) | 879 | 无 |
| 87 | HanaDoki・无 (神徽章) | 1,078 | 无 |
| 88 | EnJou・焰 | 479 | 点火 |
| 89 | KouYou・焰 | 1,392 | 点火 |
| 90 | Tubaki・凛 | 1,065 | 冰结 |
| 91 | HiGan・凛 | 1,135 | 冰结 |
| 92 | InaZuma・电 | 505 | 电 |
| 93 | RaiJin・电 (神徽章) | 1,245 | 电 |
| 94 | HouGyoku・阳 (神徽章) | 1,103 | 闪光 |
| 95 | KeiRyu・刻 (神徽章) | 1,305 | 时空 |
| 96 | SuiGen・空 | 613 | 无 |
| 97 | KoCho・空 (神徽章) | 1,078 | 无 |
| 98 | SiDare・阴 (神徽章) | 1,370 | 暗黑 |
| 99 | Tuzumi・响 (神徽章) | 896 | 音波 |
| 100 | KaChu・焰 | 633 | 点火 |
| 101 | AkaFuji・焰 | 864 | 点火 |
| 102 | GouKa・焰 (神徽章) | 1,326 | 点火 |
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | 犹豫不决连锁爆破/二の足を踏むチェーンボム | 214 | 无 |
| 108 | 不屑一顾连锁爆破/高を括るチェーンボム (神徽章) | 613 | 无 |
| 109 | 毛骨悚然地雷爆破/泣く子も黙るマインボム (神徽章) | 1,018 | 爆破 |
| 110 | 鬼迷心窍轰炸机/魔が差すボンバー (神徽章) | 1,458 | 暗黑 |
| 111 | 刻骨铭心地雷爆破/骨身に染みるマインボム | 896 | 毒素 |
| 112 | 饱尝艰辛地雷爆破/辛酸舐めるマインボム (神徽章) | 1,139 | 毒素 |
| 113 | 大吃一惊地雷爆破/度肝を抜かれるマインボム | 479 | 爆破 |
| 114 | 当头一棒地雷爆破/出端を挫くマインボム (神徽章) | 1,348 | 爆破 |
| 115 | 被选中的狙击手/白羽の矢が立つスナイパー | 480 | 无 |
| 116 | 无所事事狙击手/惰眠を貪るスナイパー | 613 | 无 |
| 117 | 无论如何狙击手/兎にも角にもスナイパー (神徽章) | 1,202 | 无 |
| 118 | garagara (神徽章) | 1,259 | 无 |
| 119 | |||
| 120 | 怒火中烧火之剑/顔から火が出るファイアーソード (神徽章) | 864 | 点火 |
| 121 | |||
| 122 | 沉默如金雷之剑/四の五の言わずにサンダーソード (神徽章) | 995 | 电 |
| 123 | 触怒天子雷之剑/逆鱗触れるサンダーソード (神徽章) | 1,205 | 电 |
| 124 | 到了最后捕捉器/挙句の果てにキャプチャー | 645 | 引力 |
| 125 | 欲罢不能重力一击/止むに止まれぬグラビティ | 1,135 | 引力 |
| 126 | catastrophe | 225 | 电 |
| 127 | apocalypsis | 338 | 液化 |
| 128 | sanctuary | 1,050 | 液化 |
| 129 | aufheben | 1,193 | 毒素 |
| 130 | schrodinger | 435 | 转移 |
| 131 | |||
| 132 | sacrifice | 613 | 无 |
| 133 | judgement | 785 | 电 |
| 134 | punishment (神徽章) | 1,205 | 电 |
| 135 | reflection (神徽章) | 1,305 | 电 |
| 136 | phenomenon | 896 | 闪光 |
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | antinomy | 546 | 无 |
| 140 | propaganda (神徽章) | 1,205 | 电 |
| 141 | vinculum[lux] (神徽章) | 1,139 | 闪光 |
| 142 | |||
| 143 | pragmatism (神徽章) | 925 | 引力 |
| 144 | |||
| 145 | 憧憬的热气球/あこがれの熱気球 | 613 | 风力 |
| 146 | 然后化为云/そして雲になる | 812 | 风力 |
| 147 | 拯救熔岩大作战/マグマ救出大作戦 | 171 | 爆破 |
| 148 | 孤独的宇宙战争/孤独な宇宙戦争 | 575 | 转移 |
| 149 | 月面调查大发现/月面調査で大発見 | 715 | 转移 |
| 150 | 金字塔的秘密/ピラミッドの秘密 | 925 | 转移 |
| 151 | 努力的永久机构/努力の永久機関 | 995 | 电 |
| 152 | 永久冻土的秘宝/永久凍土の秘宝 | 785 | 冰结 |
| 153 | 月光下的一夜/月明かりで一泊 (神徽章) | 1,225 | 冰结 |
| 154 | |||
| 155 | 走廊的假日/縁側の休日 | 546 | 风力 |
| 156 | 高台的风车小屋 | 746 | 风力 |
| 157 | 然后化成风/そして風になる | 879 | 风力 |
| 158 | 然后变成诱饵/そして餌になる | 546 | 风力 |
| 159 | 亲切的乘机体验/親切な飛行機乗り | 879 | 风力 |
| 160 | 朋友的歌/ともだちの歌 | 707 | 音波 |
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | 蓬乱头发/ミダレガミ | 95 | 无 |
| 164 | 乘风破浪/波くぐりナミクグリ (神徽章) | 467 | 液化 |
| 165 | aza丸/あざまるアザマル | 110 | 点火 |
| 166 | 狮子王/シシオウ (神徽章) | 1,326 | 点火 |
| 167 | 风镇/フウチン (神徽章) | 1,221 | 风力 |
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | 黑漆/クロウルシ (神徽章) | 787 | 暗黑 |
| 171 | 骨喰/ホネバミ (神徽章) | 1,414 | 暗黑 |
| 172 | 鬼丸/オニマル | 214 | 无 |
| 173 | 小夜左文字/サヨサモンジ | 347 | 无 |
| 174 | 爱染/アイゼン (神徽章) | 812 | 无 |
| 175 | 狐崎/キツネガサキ (神徽章) | 633 | 点火 |
| 176 | 行光/ユキミツ (神徽章) | 1,095 | 点火 |
| 177 | 鹤丸/ツルマル | 280 | 风力 |
| 178 | |||
| 179 | 续 猿木制/続・サルの木製 | 896 | 闪光 |
| 180 | 萤/ホタル | 1,121 | 闪光 |
| 181 | 鹰巢/たかのすタカノス | 546 | 无 |
| 182 | |||
| 183 | 岩融/イワトオシ | 995 | 石化 |
| 184 | |||
| 185 | 太鼓钟/タイコカネ | 896 | 音波 |
| 186 | |||
| 187 | 指向的前方/ユビサスサキニ | 147 | 无 |
| 188 | 名誉与牺牲/メイヨトギセイ | 280 | 无 |
| 189 | 全财政/ゼンザイサン | 945 | 无 |
| 190 | 岛上的计数/シマデノカウント (神徽章) | 925 | 时空 |
| 191 | 昼夜颠倒/チュウヤギャクテン (神徽章) | 1,065 | 时空 |
| 192 | 无法挽回/トリカエシフカノウ (神徽章) | 1,121 | 毒素 |
| 193 | 实验成功/ジッケンセイコウ (神徽章) | 1,193 | 毒素 |
| 194 | 背后的朋友/セナカノトモダチ | 402 | 暗黑 |
| 195 | 双倍俄国人/ダブルロシアン | 787 | 暗黑 |
| 196 | 前进无方向/シンロムケイカク | 435 | 电 |
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | 水分补充/スイブンホキュウ (神徽章) | 1,085 | 毒素 |
| 200 | 实验失败/ジッケンシッパイ (神徽章) | 1,139 | 毒素 |
| 201 | 十分辛苦/モノクロウ | 613 | 无 |
| 202 | 容易的偶像/アンイナグウゾウ | 679 | 无 |
| 203 | 最后的大鸟/サイゴノオオトリ | 864 | 点火 |
| 204 | 热情消退症/モエツキシンドローム (神徽章) | 1,370 | 点火 |
| 205 | 真实的侧面/シンジツノソクメン | 1,326 | 暗黑 |
| 206 | |||
| 207 | 小心行人/トビダシチュウイ | 365 | 转移 |
| 208 | 无法超越的铁壁/コエラレナイカベ (神徽章) | 715 | 转移 |
| 209 | 作壁上观/タカミノケンブツ (神徽章) | 925 | 转移 |
| 210 | |||
| 211 | 相对的绝对/ソウタイテキゼッタイ (神徽章) | 1,225 | 引力 |
| 212 | 甜蜜光线/スイートビーム | 95 | 无 |
| 213 | 熬夜光线/よふかしビーム | 147 | 无 |
| 214 | 均衡光线/なりふりビーム | 225 | 冰结 |
| 215 | 告白连发手枪/告られマグナム | 785 | 冰结 |
| 216 | |||
| 217 | 花样光线/花よりビーム | 505 | 电 |
| 218 | 颤抖光线/ビビビビーム (神徽章) | 1,065 | 电 |
| 219 | 爱情发射器/アイラブランチャ | 329 | 音波 |
| 220 | |||
| 221 | 温度发射器/温もりランチャ | 896 | 闪光 |
| 222 | 心动发射器/ずっきゅんランチャ | 1,103 | 闪光 |
| 223 | 筋疲力尽光线/クタクタビーム | 266 | 毒素 |
| 224 | 不值钱机关枪/がらくたマシンガン | 365 | 转移 |
| 225 | 任性机关枪/わがままマシンガン | 995 | 转移 |
| 226 | 理理我陷阱/かまってトラップ | 575 | 电 |
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | 激动虫洞/わくわくワームホール | 575 | 引力 |
| 230 | 心情好虫洞/ごきげんワームホール | 1,065 | 引力 |
| 231 | 18以下/アンダーエイティーン (神徽章) | 0 | 无 |
| 232 | |||
| 233 | 彩虹路径/レインボールート66 (神徽章) | 1,186 | 风力 |
| 234 | |||
| 235 | 恋爱热狗/恋するホットドッグ | 575 | 石化 |
| 236 | 四分卫前辈/クォーターバック先輩 | 613 | 无 |
| 237 | DINER FEVER/ダイナーフィーバー | 679 | 无 |
| 238 | 在街上/シシオンザストリート | 1,018 | 点火 |
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | 野猪/スーススクローファ | 785 | 电 |
| 242 | |||
| 243 | 红色拖车/レッドカーレッカー | 0 | 无 |
| 244 | 残缺/ミューテイレーション | 0 | 闪光 |
| 245 | 出逃火箭/かけおちROCKET (神徽章) | 0 | 闪光 |
| 246 | H治愈/サイドヒーリング (神徽章) | 0 | 闪光 |
| 247 | |||
| 248 | 阳春的圣upper/陽春のセイントアッパー (神徽章) | 869 | 闪光 |
| 249 | 盛夏的圣碎片/盛夏のセイントスクラップ (神徽章) | 669 | 闪光 |
| 250 | 锦秋的圣攻击/錦秋のセイントアタック (神徽章) | 1,149 | 闪光 |
| 251 | 玄冬的圣射击/玄冬のセイントショット (神徽章) | 869 | 闪光 |
| 252 | |||
| 253 | 捕捉E/キャプチャー・E (神徽章) | 1,222 | 引力 |
| 254 | 黑猫的信任长矛/クロネコのスラストランス (神徽章) | 782 | 闪光 |
| 255 | |||
| 256 | 黑猫的锐利支柱/クロネコのピアシングピラー (神徽章) | 882 | 转移 |
| 257 | |||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | 双子转转/ふたごクルクル | 1,115 | 液化 |
| 261 | 快步走的河马先生/トコトコかばさん (神徽章) | 785 | 转移 |
| 262 | croaky panic/クローキー・パニック (神徽章) | 1,135 | 转移 |
| 263 | 蛙蛙冰淇淋/ケロケロクリーム | 467 | 液化 |
| 264 | 蛙蛙花朵/ケロケロフラワー | 920 | 液化 |
| 265 | 享受冲浪/なみのりエンジョイ | 1,050 | 液化 |
| 266 | 河童恐慌/かっぱパニック (神徽章) | 1,226 | 液化 |
| 267 | 汩汩恐慌/ドクドクパニック (神徽章) | 707 | 毒素 |
| 268 | 扭扭蛇/ニョロニョロスネーク (神徽章) | 896 | 毒素 |
| 269 | 铃铃电话/リンリンダイヤル | 645 | 转移 |
| 270 | 享受飞行/ひこうきエンジョイ | 715 | 转移 |
| 271 | 蓬蓬爆米花/ポンポンポップコーン (神徽章) | 1,050 | 液化 |
| 272 | 快乐平底锅/ハッピーフライパン (神徽章) | 1,170 | 液化 |
| 273 | 蛙蛙饮料/ケロケロドリンク | 896 | 闪光 |
| 274 | 河童恐慌黄金/かっぱパニック・ゴールド (神徽章) | 1,193 | 闪光 |
| 275 | 蛙蛙魔术/ゲロゲロマジック (神徽章) | 864 | 暗黑 |
| 276 | 滚动蟋蟀/コロコロコオロギ (神徽章) | 1,172 | 暗黑 |
| 277 | |||
| 278 | 冲击波/ショックウェイヴ | 48 | 无 |
| 279 | 子弹射击/バレットショット | 48 | 无 |
| 280 | 焰火圈/フレイムサークル | 55 | 点火 |
| 281 | |||
| 282 | 通着电!/あ、电つけっぱ! (神徽章) | 597 | 电 |
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | |||
| 289 | 放心吧,都来我家/安心せい、みねうちじゃ (神徽章) | 1,326 | 点火 |
| 290 | 这是哪里?我是摩奇/ここはどこ?わたしはモチ。 (神徽章) | 575 | 引力 |
| 291 | 蛙/フログ (神徽章) | 726 | 液化 |
| 292 | 渡鸦/レイヴン (神徽章) | 746 | 风力 |
| 293 | 熊/グリズ (神徽章) | 1,012 | 无 |
| 294 | |||
| 295 | |||
| 296 | 鲨鱼/シャーク (神徽章) | 985 | 液化 |
| 297 | |||
| 298 | 毒鱼/ポキュパ (神徽章) | 1,193 | 毒素 |
| 299 | |||
| 300 | |||
| 301 | |||
| 302 | 大象/エレファ (神徽章) | 1,325 | 石化 |
| 303 | |||
| 304 | 猪猪/ピグ (神徽章) | 1,325 | 转移 |
| 305 | 猩猩/ベリンゲイ (神徽章) | 1,325 | 石化 |
| 306 | 鹿/ケルウス (神徽章) | 1,325 | 电 |
| 307 | 喵喵/にゃんタン (神徽章) | 1,382 | 闪光 |
| 308 | |||
| 309 | |||
| 310 | |||
| 311 | |||
| 312 | |||
| 313 | 1YEN | ||
| 314 | 5YEN | ||
| 315 | 10YEN | ||
| 316 | 50YEN | ||
| 317 | 100YEN | ||
| 318 | 500YEN | ||
| 319 | 1000YEN | ||
| 320 | 5000YEN | ||
| 321 | 10000YEN | ||
| 322 | |||
| 323 | 绯绯色金/ヒヒイロカネ | ||
| 324 | 稀有金属/レアメタル | ||
| 325 | 似曜岩/テクタイト | ||
| 326 | 艾德曼合金/アダマンタイト | ||
| 327 | 山铜/オリハルコン | ||
| 328 | 阴影物质/シャドーマター | ||
| 329 | 暗物质/ダークマター | ||
| 330 | 轴子/アクシオン | ||
| 331 | 胀子/ディラトン | ||
| 332 | 双重子/ダイバリオン | ||
| 333 | 超费米子/スフェルミオン |











