| 兵种篇 | |||||||
| 兵科 | 攻撃 | 间接攻撃 | 破壊 | 防御 | 机动 | 射程 | 说明 | 
| 枪兵 | 10 | 7 | 18 | 10 | 14 | 6 | 对阵骑兵时发动「奋迅」 | 
| 骑兵 | 10 | 0 | 13 | 10 | 18 | 0 | 对阵骑兵是发动「突撃」 | 
| 弓兵 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 对阵枪兵时发动「猛射」 | 
| 冲车 | 5 | 0 | 40 | 20 | 8 | 0 | 防御力和破壊力非常高的兵种 | 
| 投石 | 8 | 15 | 40 | 5 | 8 | 12 | 远距离攻撃和破壊力高的兵种 | 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
