兵种
| 类别 | 任务名称 | 期限(日) | 影响能力 (可能没有) | 获得金 | 获得声望 | 获得经验 |
| 步兵 | 岩石的搬运 | 30 | 武力 | 100 | 4 | 步兵经验10 |
| 货物的运送 | 90 | / | 300 | 4 | 步兵经验25 | |
| 骑兵 | 骑马的指导 | 30 | 统率 | 100 | 4 | 骑兵经验10 |
| 暴马 | 30 | 统率 | 100 | 4 | 骑兵经验10 | |
| 白马的捕俘 | 90 | / | 300 | 4 | 骑兵经验25 | |
| 名马的捕俘 | 90 | / | 300 | 4 | 骑兵经验25 | |
| 弓兵 | 弓术的教 | 30 | 统率 | 100 | 4 | 弓兵经验10 |
| 鹿狩 | 90 | / | 300 | 4 | 弓兵经验25 | |
| 水军 | 江贼退治(单挑) | 90 | / | 手戟 | 8 | 水军经验30 |
| 座礁船的救出 | 90 | / | 300 | 4 | 水军经验30 | |
| 酒盛 | 大酒大会 | 30 | 魅力 | 100 | 4 | 酒盛经验20 |
| 高级酒的仕入 | 90 | / | 300 | 4 | 酒盛经验40 |











